SpreadClub poskytuje ověřené sportovní tipy. Naučíme Vás vše, co je třeba vědět, aby sázkové tipy byly co nejúspěšnější. Poskytneme Vám naši plnou podporu. Přidejte se k nám a ujistěte se, že není nic horšího, než si nevsadit!
POČET TIPŮ | ZHODNOCENÍ | PROFIT | |
---|---|---|---|
10/2024 (Říjen) | 14 | 30 % | 42 |
9/2024 (Září) | 26 | 31 % | 68.95 |
8/2024 (Srpen) | 43 | 3 % | 11.4 |
7/2024 (Červenec) | 56 | -11 % | -54.7 |
6/2024 (Červen) | 17 | 4 % | 5.1 |
5/2024 (Květen) | 44 | 12 % | 51.9 |
4/2024 (Duben) | 59 | 1 % | 0.95 |
3/2024 (Březen) | 96 | 1 % | 7.6 |
2/2024 (Únor) | 68 | 3 % | 17.5 |
1/2024 (Leden) | 83 | 13 % | 89.95 |
12/2023 (Prosinec) | 81 | 2 % | 12.25 |
11/2023 (Listopad) | 65 | 10 % | 56.1 |
10/2023 (Říjen) | 66 | 9 % | 53.6 |
9/2023 (Září) | 71 | 5 % | 30.5 |
8/2023 (Srpen) | 68 | 15 % | 92.7 |
7/2023 (Červenec) | 114 | 2 % | 19.3 |
6/2023 (Červen) | 68 | 20 % | 124 |
5/2023 (Květen) | 55 | 8 % | 39.5 |
4/2023 (Duben) | 39 | 24 % | 85.8 |
3/2023 (Březen) | 39 | 13 % | 46.45 |
2/2023 (Únor) | 72 | -3 % | -23.5 |
1/2023 (Leden) | 15 | 6 % | 7.3 |
12/2022 (Prosinec) | 30 | 12 % | 10.03 |
11/2022 (Listopad) | 55 | 4 % | 5.23 |
10/2022 (Říjen) | 88 | 2 % | 4.62 |
9/2022 (Září) | 66 | 2 % | 2.265 |
8/2022 (Srpen) | 61 | 22 % | 38.92 |
7/2022 (Červenec) | 81 | 3 % | 7.1 |
6/2022 (Červen) | 46 | 2 % | 2.57 |
5/2022 (Květen) | 49 | 13 % | 15.27 |
4/2022 (Duben) | 46 | 24 % | 26.045 |
3/2022 (Březen) | 39 | 20 % | 20.21 |
2/2022 (Únor) | 52 | 16 % | 24.62 |
1/2022 (Leden) | 90 | 3 % | 6.29 |
Všechny tipy jsou ověřeny největší sázkovou verifikací SportBreak. Verifikace je základním kamenem každého poctivého sázkového poradenství. Díky verifikaci máte jistotu, že žádné z našich tipů nejsou smazány nebo s nimi není jakkoliv manipulováno.